概�
MIL-STD-810ã¯ã€ç±³å›½é˜²è¡›è£�‚™å“ã�ãŸã‚ã®æ¸©åº¦ã€æ¹¿åº¦ã€�«˜åº¦ã€æŒ¯å‹•ã€è¡æ’ƒã€è€æ°´ãªã©ã®éŽé�ãªç’°å¢�¡ä»¶ã«å³ã—ãŸå®Ÿé¨“室ã«ã‚ˆã‚‹è©¦é¨“è¦æ�¼ã§ã™ã€� ã™ã¹ã¦ã®é �›®ã«å¯¾ã—ã¦ã®è©¦é¨“を実施ã™ã‚‹å¿�¦ã�ç„¡ãã€ä½¿ç”¨ã•ã‚Œã‚‹è£½å“ã«è¦æ±‚ã•ã‚Œã‚‹ç’°å¢�»•æ§˜ã«ã‚ˆã£ã¦ã€è©¦é¨“é��›®�試験å�容をé¸æŠžã§ãã¾ã™ã€� 製å“ã�性能表記ã�ã€MIL-STD-810ã®è©¦é¨“をパスã—ãŸé �›®ã®Method番å·ã€Procedure番å·ã€ç°¡å˜ãªè©¦é¨“数値をデータシートã�ç’°å¢�€§èƒ½æ¬�¸è¨˜è¼‰ã™ã‚‹ã�ãŒä¸€èˆ¬çš�§ã™ã€�
以下ã�表ã¯ã€MIL-STD-810ã®å�ƒªãƒ“ジョンã®è©¦é¨“é��›®ã‚’一覧ã«ã—ãŸã‚‚ã�ã§ã™ã€‚ç¾åœ¨ã®æœ€æ–°ç‰ˆã�ã€�2019å¹´1月発行ã�リビジョンHã§ã™ã€�
é’色ã®é �›®ã¯ã€æ�ªå¼ä¼šç¤¾ãƒŠã‚»ãƒ«å–扱製å“�¼�Mildef社�‰ã�ä¸ã§ã€è»Šä¸¡æ載用機器ã€èˆªç©ºæ©Ÿæ載用機器ã€ãƒ¢ãƒã‚¤ãƒ«æ©Ÿå™¨ãªã©ã‚’ç›®çš�¨ã—ãŸè£½å“ã«å¯¾ã—ã¦å®Ÿæ–½ã—ã¦ã�‚‹è©¦é¨“é��›®ã‚’表ã—ã¾ã™ã€�
試験å�容 | C | D | E | F | G | G CHG1 | H | |
発行年 | 1975/3 | 1983/6 | 1989/6 | 2000/1 | 2008/10 | 2014/4 | 2019/1 | |
Low Pressure(Altitude) | 低圧 | 500.1 | 500.2 | 500.3 | 500.4 | 500.5 | 500.6 | |
High Temperature | 高温 | 501.1 | 501.2 | 501.3 | 501.4 | 501.5 | 501.6 | 501.7 |
Low Temperature | 低温 | 502.1 | 502.2 | 502.3 | 502.4 | 502.5 | 502.6 | 502.7 |
Temperature Shock | 温度è¡æ’ƒ | 503.1 | 503.2 | 503.3 | 503.4 | 503.5 | 503.6 | 503.7 |
Temperature Altitude | 温度雰囲� | 504.1 | 削除 | |||||
Fluid Contamination | 液体汚染 | 504 | 504.1 | 504.2 | 504.3 | |||
Solar Radiation | è€æ—¥å°� | 505.1 | 505.2 | 505.3 | 505.4 | 505.5 | 505.6 | 505.7 |
Rain | é™é›¨ | 506.1 | 506.2 | 506.3 | 506.4 | 506.5 | 506.6 | |
Humidity | 湿度 | 507.1 | 507.2 | 507.3 | 507.4 | 507.5 | 507.6 | |
Fungus | çœŸèŒ | 508.1 | 508.3 | 508.4 | 508.5 | 508.6 | 508.7 | 508.8 |
Salt Fog | 塩水噴霧 | 509.1 | 509.2 | 509.3 | 509.4 | 509.5 | 509.6 | 509.7 |
Sand and Dust | ç ‚å¡µ | 510.1 | 510.2 | 510.3 | 510.4 | 510.5 | 510.6 | 510.7 |
Explosion | çˆ�™ºæ€§é›°å›²æ°� | 511.1 | 511.2 | 511.3 | 511.4 | 511.5 | 511.6 | |
Leakage | 浸漬 | 512.1 | 512.2 | 512.3 | 512.4 | 512.5 | 512.6 | |
Acceleration | �� | 513.2 | 513.3 | 513.4 | 513.5 | 513.6 | 513.7 | 513.8 |
Vibration | 振� | 514.2 | 514.3 | 514.4 | 514.5 | 514.6 | 514.7 | 514.8 |
Acoustic Noise | 音響ノイズ | 515.2 | 515.3 | 515.4 | 515.5 | 515.6 | 515.7 | 515.8 |
Shock | è¡æ’ƒã€è½ä¸� | 516.2 | 516.3 | 516.4 | 516.5 | 516.6 | 516.7 | 516.8 |
Space Simulation | å®�®™ç’°å¢� | 517.2 | 削除 | |||||
Pyroshock | ç«å·¥è¡æ’ƒ | 517 | 517.1 | 517.2 | 517.3 | |||
Temp-Hum-Alt | 温度湿度雰囲� | 518.1 | 削除 | |||||
Acidic Atmosphere | 酸性雰囲� | 518 | 518.1 | 518.2 | ||||
Gunfire Shock | ç ²æ’�¡æ’ƒ | 519.2 | 519.3 | 519.4 | 519.5 | 519.6 | 519.7 | 519.8 |
Temperature Humidity Vibration and Altitude | 温湿度振動高度 | 520 | 520.1 | 520.2 | 520.3 | 520.4 | 520.5 | |
ICE Freezing rain | ç€æ°·æ€§�å‡çµæ€§é™é›¨ | 521 | 521.1 | 521.2 | 521.3 | 521.4 | ||
Ballistic shock | å¼¾é“è¡æ’ƒ | 522 | 522.1 | 522.2 | ||||
Vibro-Acoustic and Temperature | 振動音響温度 | 523 | 523.1 | 523.2 | 523.3 | 523.4 | ||
Freeze/Thaw | 冷å‡ï¼èžè§£ | 524 | 524.1 | |||||
Time Waveform Replication | 時間波形è¤�£½ | 525 | 525.1 | 525.2 | ||||
Rail Impact | é‰�“è¡æ’ƒ | 526 | 526.1 | 526.2 | ||||
Multi-Exciter | マルãƒåŠ±ç£å™¨ | 527 | 527.1 | 527.2 | ||||
Vibration Shipboard | 船舶振� | 528 | 528 | 528.1 |
MIL-STD-810è€ç’°å¢�¦æ�¼ã®å’Œæ–‡æ¦‚説書ã€æ—¥æœ¬èªžæŠ€è¡“è³�–™ãƒ—レゼントã€�
MIL-STD-810è€ç’°å¢�¦æ�¼ã®å’Œæ–‡æ¦‚説書をIPROSã«ã¦é…å¸�—ã¦ãŠã‚Šã€ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã„ãŸã ã‘ã¾ã™ã€�