BCスケジュール構�
BCスケジュールの作�方法�、DDC社EMACEとほぼ同じ方法で行うことが可能です。下図にBCスケジュールの構�を示します�
設定�
� �のマイナ�・フレー�を使用する方�
② �のマイナ�・フレー��ウォ�ドック・タイマ�を使用する方�
③ 高優先度非同期メ�ージを挿入する方�
④ 汎用フラグによる条件付きメ�ージを使用する方�
設定� � �のマイナ�・フレー�を使用する方�
次の条件で作�したBCスケジュール例を以下�表に示します�
- 1msec(1000μsec) マイナ�・フレー�周�
- 3つのマイナ�・フレー�を持つBCスケジュール
- 3msec メジャー・フレー�周�
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B70 | LFT | ALWAYS | フレー�時間ロー� | |
0x1B71 | 0x000A | 1000μsecマイナ�・フレー�時間 (MINOR1�3回実行する�で3msecで1周する) |
||
0x1B72 | SET | ALWAYS | ||
0x1B73 | 0x0000 | フレー�時間開� | ||
0x1B74 | CAL | ALWAYS | コール・サブルーチン | |
0x1B75 | 0x1B82 | MINOR1コール��MINOR1先�アドレス�� | ||
0x1B76 | CAL | ALWAYS | コール・サブルーチン | |
0x1B77 | 0x1B8A | NEXTFRAMEコール��NEXTFRAME先�アドレス�� | ||
0x1B78 | CAL | ALWAYS | コール・サブルーチン | |
0x1B79 | 0x1B82 | MINOR1コール��MINOR1先�アドレス�� | ||
0x1B7A | CAL | ALWAYS | コール・サブルーチン | |
0x1B7B | 0x1B8A | NEXTFRAMEコール��NEXTFRAME先�アドレス�� | ||
0x1B7C | CAL | ALWAYS | コール・サブルーチン | |
0x1B7D | 0x1B82 | MINOR1コール��MINOR1先�アドレス�� | ||
0x1B7E | WFT | ALWAYS | ||
0x1B7F | 0x0000 | フレー�終�間まで�� | ||
0x1B80 | JMP | ALWAYS | ||
0x1B81 | 0x0000 | BC命令リスト�頭にジャン� |
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B82 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B83 | MSG1 | MSG1ポインタ�MCSB1 | ||
0x1B84 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B85 | MSG2 | MSG2ポインタ�MCSB2 | ||
0x1B86 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B87 | MSG3 | MSG3ポインタ�MCSB3 | ||
0x1B88 | RTN | ALWAYS | ||
0x1B89 | 0x0000 | サブルーチン・リターン |
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B8A | WFT | ALWAYS | ||
0x1B8B | 0x0000 | フレー�時間終�で�� | ||
0x1B8C | LFT | ALWAYS | フレー�時間ロー� | |
0x1B8D | 0x000A | 1000μsecのマイナ�・フレー�時間再セ� | ||
0x1B8E | SFT | ALWAYS | ||
0x1B8F | 0x0000 | フレー�時間開� | ||
0x1B90 | RTN | ALWAYS | ||
0x1B91 | 0x0000 | サブルーチン・リターン |
設定� ② �のマイナ�・フレー��ウォ�ドック・タイマ�を使用する方�
上記�例にウォ�ドック・タイマ�を追�する場合�例を示します�
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B8A | WFT | ALWAYS | ||
0x1B8B | 0x0001 | 100μsecフレー�時間と比� | ||
0x1B8C | JMP | GT/EQ FLAG | ||
0x1B8D | 0x1B8A | タイマ��100μsecを�ると、NEXTFRAMEの先�にジャン� | ||
0x1B8E | LFT | ALWAYS | フレー�時間ロー� | |
0x1B8F | 0x000A | 1000μsecのマイナ�・フレー�時間再セ� | ||
0x1B90 | SFT | ALWAYS | ||
0x1B91 | 0x0000 | フレー�時間開� | ||
0x1B92 | RTN | ALWAYS | ||
0x1B93 | 0x0000 | サブルーチン・リターン |
設定� ③ 高優先度非同期メ�ージを挿入する方�
高優先度非同期メ�ージを追�する例�
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B82 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B83 | MSG1 | MSG1ポインタ�MCSB1 | ||
0x1B84 | CAL | GP3_1 | ||
0x1B85 | ASYNCH_HP | 【ASYNCH_HP】��優先度非同期メ�ージ・フレー�のポインタです� BC汎用フラグ3が�ストによって設定されて�場合に【ASYNCH_HP】を呼び出します� | ||
0x1B86 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B87 | MSG2 | MSG2ポインタ�MCSB2 | ||
0x1B88 | CAL | GP3_1 | ||
0x1B89 | ASYNCH_HP | |||
0x1B8A | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B8B | MSG3 | MSG3ポインタ�MCSB3 | ||
0x1B8C | CAL | GP3_1 | ||
0x1B8D | ASYNCH_HP | |||
0x1B8E | RTN | ALWAYS | ||
0x1B8F | 0x0000 | サブルーチン・リターン |
アドレス | OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
0x1B90 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B91 | ASYNC_MSG1 | ASYNC_MSG1ポインタ�MCSB1 | ||
0x1B92 | XEQ | ALWAYS | ||
0x1B93 | ASYNC_MSG2 | ASYNC_MSG2ポインタ�MCSB2 | ||
0x1B94 | FLG | ALWAYS | ||
0x1B95 | 0x0800 | GP3フラグ・クリア | ||
0x1B96 | RTN | ALWAYS | ||
0x1B97 | 0x0000 | サブルーチン・リターン |
設定� ④ 汎用フラグによる条件付きメ�ージを使用する方�
汎用フラグを使用して、条件付きメ�ージを作�できます�
- 汎用フラグを��合わせることで、より多くのメ�ージ�を使用することができます�
- GPF0および1は、フレー�・タイマ�比�使用される�で、ここではGPF4-2を使用します�
- 下記�表は�3つの汎用フラグを用��4つのメ�ージをサポ�トする�合�例です�
GPF4 | GPF3 | GPF2 | メ�ージ |
1 | 1 | 1 | 条件付きメ�ージ MSG4 |
1 | 1 | 0 | 条件付きメ�ージ MSG3 |
1 | 0 | 1 | 条件付きメ�ージ MSG2 |
1 | 0 | 0 | 条件付きメ�ージ MSG1 |
0 | X | X | MSG1�MSG2�MSG3 |
メモリ 位置 |
OP コー� |
条件 | パラメータ | 説� |
1 | XEQ | ALWAYS | MSG1 | 同期メ�ージ |
2 | XEQ | ALWAYS | MSG2 | 同期メ�ージ |
3 | XEQ | ALWAYS | MSG3 | 同期メ�ージ |
4 | JMP | GPF4_1 | �� | フレー�位置�2つジャン� |
5 | JMP | GPF4_0 | �� | フレー�先�に戻� |
6 | JMP | GPF3_0 | �� | フレー�位置�2つジャン� |
7 | JMP | GPF3_1 | �� | フレー�位置�3つジャン� |
8 | JMP | GPF2_0 | �� | フレー�位置�4つジャン� |
9 | JMP | GPF2_1 | �� | フレー�位置�6つジャン� |
10 | JMP | GPF2_0 | �� | フレー�位置�8つジャン� |
11 | JMP | GPF2_1 | �1� | フレー�位置�10つジャン� |
12 | XEQ | ALWAYS | 条件付きMSG1 | GPF4:2 = 100 の場合に実� |
13 | FLG | ALWAYS | フラグクリア | |
14 | JMP | ALWAYS | �1� | フレー�先�に戻� |
15 | XEQ | ALWAYS | 条件付きMSG2 | GPF4:2 = 101 の場合に実� |
16 | FLG | ALWAYS | フラグクリア | |
17 | JMP | ALWAYS | �1� | フレー�先�に戻� |
18 | XEQ | ALWAYS | 条件付きMSG3 | GPF4:2 = 110 の場合に実� |
19 | FLG | ALWAYS | フラグクリア | |
20 | JMP | ALWAYS | �1� | フレー�先�に戻� |
21 | XEQ | ALWAYS | 条件付きMSG4 | GPF4:2 = 111 の場合に実� |
22 | FLG | ALWAYS | フラグクリア | |
23 | JMP | ALWAYS | �2� | フレー�先�に戻� |